補強スリーブ
用途
- 光ファイバ融着接続部の保護
特長
- 01
幅広い適応性

長さや適用心数をはじめ、お客様の用途に合う豊富なラインナップを取り揃えています。
お客様にとっての価値
融着部を保護することで、通信トラブルや断線リスクを大幅に低減できます。取り扱いやすい設計のため、
品質を維持しながらスピーディな作業も実現。フジクラの「補強スリーブ」はお客様の融着接続作業を確実に支えます。
ラインナップ
お客様の用途に合わせて、多種多様なラインナップをご用意しています。


| 型式 | スリーブ全長 | 仕上がり外径 (加熱後) | 適用心数 | 光ファイバ 口出し(片側) | 適用光ファイバ 被覆外径寸法 |
|---|---|---|---|---|---|
| FPS01-DC-60 | 60.5mm | 5.0mm | 単心 2心 | 10mm以下 | ドロップケーブル 細径ドロップケーブル インドアケーブル |
| FP-03 | 60.5mm | 3.1mm | 単心 | 16mm以下 | 0.25mm ~ 0.9mm |
| FP-04(S) | 40.5mm | 3.1mm | 単心 | 10mm以下 | 0.25mm ~ 0.9mm |
| FP-04(T) | 40.5mm | 4.0mm | 単心 ~ 8心 | 10mm以下 | 0.25mm (厚み) |
| FP-05 | 40.5mm | 4.5mm | 単心 ~ 12心 | 10mm以下 | 0.25mm (厚み) |
| FPS04-30 | 30.5mm | 2.8mm | 単心 ~ 4心 | 10mm以下 | 0.25mm (厚み) |
| FPS08-28 | 28.6mm | 3.3mm | 単心 ~ 8心 | 10mm以下 | 0.25mm (厚み) |
| FPS24-40 | 40.6mm | 7.7mm | 単心 ~ 24心 | 10mm以下 | 0.25mm (厚み) |
| FPS01-400-12 | 13.1mm | 1.4mm | 単心 | 4mm以下 | ~ 0.4mm |
| FPS01-400-15 | 16.1mm | 1.4mm | 単心 | 5mm以下 | ~ 0.4mm |
| FPS01-400-20 | 21.1mm | 1.4mm | 単心 | 8mm以下 | ~ 0.4mm |
| FPS01-400-25 | 26.1mm | 1.4mm | 単心 | 10mm以下 | ~ 0.4mm |
| FPS01-400-34 | 35.1mm | 1.4mm | 単心 | 15mm以下 | ~ 0.4mm |
| FPS01-400-40 | 41.1mm | 1.4mm | 単心 | 16mm以下 | ~ 0.4mm |
| FPS01-900-15 | 16.1mm | 2.2mm | 単心 | 4mm以下 | ~ 0.9mm |
| FPS01-900-20 | 21.1mm | 2.2mm | 単心 | 6mm以下 | ~ 0.9mm |
| FPS01-900-25 | 26.1mm | 2.2mm | 単心 | 6mm以下 | ~ 0.9mm |
| FPS01-900-34 | 35.1mm | 2.2mm | 単心 | 13mm以下 | ~ 0.9mm |
| FPS01-900-45 | 46.1mm | 2.2mm | 単心 | 16mm以下 | ~ 0.9mm |
※本紙に記載された仕様、デザインは予告なしに変更する場合があります。
※記載されている寸法は代表値です。
※FPS01-400シリーズ、FPS01-900は構造上、抗張力体鋼材がチューブに比べ約1mmほど長くなっています。上記寸法は抗張力体鋼材の長さになります。
※収縮後寸法は参考値で、ご使用の光ファイバ心線により異なる場合があります。収縮後寸法を保証するものではありません。



