12MPO コネクタを用いたケーブリングシステム
用途
- データセンタ内の多心光配線
特長
- 01
高速・大容量光伝送

高速大容量に対応するため、マルチモード光ファイバ(OM3/OM4)用、シングルモード光ファイバ(OS2)用をラインナップ。10G、40G、100G、400GbEの光伝送にも適用可能。
- 02
高密度・短時間施工

細径・多心光ファイバケーブルとMPOで高密度化、全端末光コネクタ加工済で即光接続可能(PLUG&PLAY)。
- 03
スケーラビリティ・光配線方式

トランクケーブルと光コネクタモジュール組合せで容易にネットワーク拡張可能、光配線方式選択可、MPO管理で事故防止。
お客様にとっての価値
12MPOコネクタを活用したケーブリングシステムは、高密度接続による省スペース化と、工場加工済みモジュールによる迅速な導入を実現します。TIA-568準拠の配線方式(Method A/B)に対応し、柔軟なネットワーク拡張が可能です。また、MPOコネクタのピン有無を伝送方式に応じて管理することで、現地での誤接続や事故を防止し、信頼性の高い運用を支援します。これにより、作業効率の向上とトータルコストの削減を図ることができます。
ラインナップ
2心伝送の構成例:2心トランシーバ同士を接続

2心伝送方式の特長

| 配線方式 | A配線方式 | B配線方式 | B配線方式(Polarity F) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要 | 1心単位で両端の入出力ポート位置が一致。一番シンプルな配線。2種類の結線タイプ(Type A, Type B)のパッチコードを使用。 | 2心単位で入出力ポートを管理。 1種類の結線タイプ(Type B)のみ使用。 コネクタモジュールは2種類使用。 | 2心単位で入出力ポートを管理。 1種類の結線タイプ(Type B)のみ使用。 コネクタモジュールは1種類のみ。 | |
| 構成部材 | トランクケーブル | A配線(MPO ピン無) | B配線(MPO ピン無) | B配線(MPO ピン無) |
| コネクタモジュール | 1種類(SIDE-1, Type-Ⅰ) | 2種類(SIDE-Ⅰ/SIDE-Ⅱ,or Type-Ⅰ/SIDE-Ⅱ) *FBC514モジュールでは1製品を2種類の使い方で対応します。 | 1種類(Type-F) | |
| パッチコード | 2種類(Type A, Type B) | 1種類(Type B) | 1種類(Type B) | |
構成品のパターン

2心-8心伝送の構成例:2心トランシーバと8心トランシーバを接続

2心-8心伝送方式の特長

| 配線方式 | A配線方式 | B配線方式 | B配線方式(Polarity F) | |
|---|---|---|---|---|
| 概要 | 1心単位で両端の入出力ポート位置が一致。一番シンプルな配線。 2種類の結線タイプ。 | 2心単位で入出力ポートを管理。 コネクタモジュールは2種類使用。 | 2心単位で入出力ポートを管理。 コネクタモジュールは1種類のみ。 | |
| 構成部材 | トランクケーブル | A配線(MPO ピン無) | B配線(MPO ピン無) | B配線(MPO ピン無) |
| コネクタモジュール | 1種類(SIDE-1, Type-Ⅰ) | 2種類 (SIDE-Ⅰ/SIDE-Ⅱ,or Type-Ⅰ/SIDE-Ⅱ) *FBC514モジュールでは1製品を2種類の使い方で対応します。 | 1種類(Type-F) | |
| MPO/LC Breakoutコード | 1種類(QSFPトランシーバとSFP+トランシーバの接続に使用するFOタイプの配線) | |||
| LCパッチコード | 1種類(Type A) | 1種類(Type B) | 1種類(Type B) | |
構成品のパターン

8心パラレル伝送の構成例:8心トランシーバ同士を接続

8心伝送方式の特長

| 配線方式 | A配線方式 | B配線方式 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 2種類の結線タイプ(Type A, Type B)のパッチコードを使用。 | 1種類の結線タイプ(Type B)のみ使用。 | |
| 構成部材 | トランクケーブル | A配線(MPO ピン有) | B配線(MPO ピン有) |
| MPOアダプタ | キーアップ/キーダウン | キーアップ/キーアップ(MMのみ) または キーアップ/キーダウン | |
| パッチコード | 2種類(Type A, Type B) | 1種類(Type B) | |
構成品のパターン

仕様カタログ
製品の仕様情報を掲載しています。
下記のボタンからダウンロードしてご活用ください。





